Tussenstanden PDC
Actuele tussenstanden voor de klassementen van de PureDriving Competition 2026
Tussenstanden PureDriving Competition
Hieronder vind je de tussenstanden / uitslagen per hoofdklasse en subklassement.
PTC Racing Cup
Algemeen klassement met de bijbehorende PTC Ladies Cup, PTC Rookie Cup en PTC Gentleman Cup tussenstanden.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 40 | Bas Markus | 24 | 21 | 37 | 29 | 38 | 29 | 38 | 37 | 253 | ||||
| 2 | 23 | Tygo van Vegten | 21 | 18 | 1 | 37 | 24 | 21 | 21 | 21 | 164 | ||||
| 3 | 95 | Mike Bennink | 18 | 5 | 21 | 21 | 15 | 24 | 29 | 29 | 162 | ||||
| 4 | 29 | Ruben Lohuis | 38 | 37 | 29 | 37 | 141 | ||||||||
| 5 | 39 | Loek Withaar | 9 | 9 | 15 | 24 | 18 | 7 | 24 | 24 | 130 | ||||
| 6 | 66 | Laura Vos | 29 | 29 | 24 | 1 | 13 | 15 | 18 | 129 | |||||
| 7 | 17 | Dominic Carosa | 7 | 13 | 29 | 18 | 67 | ||||||||
| 8 | 87 | Martijn Koenen | 1 | 9 | 11 | 5 | 5 | 18 | 15 | 64 | |||||
| 8 | 41 | Gerrit Vos | 13 | 15 | 2 | 9 | 11 | 11 | 61 | ||||||
| 10 | 9 | Wessel Haverkamp | 24 | 21 | 15 | 60 | |||||||||
| 11 | 7 | Olaf Oldenijens | 9 | 18 | 13 | 13 | 53 | ||||||||
| 12 | 12 | Yorick Kreeft | 5 | 7 | 18 | 13 | 4 | 2 | 49 | ||||||
| 13 | 131 | Ramon Kuiper | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||||
| 14 | 21 | Theo Bakker | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 32 | |||||
| 15 | 96 | Richard Warnders | 11 | 13 | 7 | 31 | |||||||||
| 16 | 96 | Bas Heemstra | 13 | 15 | 28 | ||||||||||
| 16 | 16 | Jorja van de Berg | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 23 | |||||||
| 16 | 59 | Sterre schonewille | 3 | 7 | 11 | 1 | 22 | ||||||||
| 16 | 14 | Dennis Oest | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
| 20 | 73 | Roy Stevens | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||||||
| 20 | 9 | Zonneveld | 15 | 15 | |||||||||||
| 22 | 165 | Britt Nijdam | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||||
| 23 | 37 | Jurgen Leenders | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||||||
| 24 | 90 | Bart Haaijer | 3 | 3 | |||||||||||
| 24 | 6 | Berniek Oldenijens | 3 | 3 | |||||||||||
| 26 | 98 | Giuseppe Turco | 2 | 2 | |||||||||||
| 27 | 63 | Aron van Es | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | 98 | Leonardo Bruns | 0 | ||||||||||||
| 29 | 37 | Myrthe van Leeuwen | 0 | ||||||||||||
| 30 | 55 | Luc Smeets | 0 | ||||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 66 | Laura Vos | 36 | 36 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 36 | 218 | ||||
| 2 | 16 | Jorja van de Berg | 29 | 29 | 29 | 36 | 24 | 29 | 176 | ||||||
| 3 | 59 | Sterre Schonewille | 24 | 24 | 24 | 29 | 36 | 21 | 158 | ||||||
| 4 | 165 | Britt Nijdam | 21 | 24 | 29 | 24 | 29 | 29 | 156 | ||||||
| 5 | 37 | Mirthe van Leeuwen | 18 | 18 | 21 | 57 | |||||||||
| 6 | 6 | Berniek Oldenijens | 24 | 24 | 48 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 165 | Britt Nijdam | 21 | 36 | 36 | 24 | 36 | 29 | 182 | ||||||
| 2 | 59 | Sterre Schonewille | 29 | 24 | 29 | 29 | 29 | 24 | 164 | ||||||
| 3 | 96 | Richard Warnders | 36 | 36 | 1 | 36 | 109 | ||||||||
| 4 | 90 | Bart Haaijer | 24 | 36 | 24 | 21 | 105 | ||||||||
| 5 | 55 | Luc Smeets | 36 | 29 | 21 | 15 | 101 | ||||||||
| 6 | 37 | Mirthe van Leeuwen | 18 | 1 | 18 | 18 | 55 | ||||||||
| 7 | 98 | Giuseppe Turco | 29 | 29 | |||||||||||
| 8 | 98 | Leonardo Bruns | 24 | 24 | |||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 87 | Martijn Koenen | 1 | 24 | 24 | 24 | 36 | 29 | 36 | 36 | 210 | ||||
| 2 | 41 | Gerrit Vos | 1 | 18 | 29 | 29 | 24 | 36 | 29 | 29 | 195 | ||||
| 3 | 21 | Theo Bakker | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 177 | ||||
| 4 | 17 | Dominic Carosa | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | ||||||||
| 5 | 73 | Roy Stevens | 29 | 29 | 29 | 24 | 1 | 21 | 133 | ||||||
| 6 | 37 | Jurgen Leenders | 18 | 21 | 18 | 57 | |||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 9 | 9 |
| 2 | 29 | 10 | 7 |
| 3 | 24 | 11 | 5 |
| 4 | 21 | 12 | 4 |
| 5 | 18 | 13 | 3 |
| 6 | 15 | 14 | 2 |
| 7 | 13 | 15 | 1 |
| 8 | 11 |
MaxLease Cup
Algemeen klassement met de bijbehorende MaxLease Ladies Cup en MaxLease Gentleman Cup tussenstanden.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 101 | Albert Maris/Bart Teeninga | 22 | 10 | 18 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 148 | ||||
| 2 | 140/141 | De Bruin/Youri Agterberg/TTM Motorsport | 18 | 20 | 22 | 21 | 9 | 18 | 16 | 17 | 141 | ||||
| 3 | 102/105 | Wolter Zijlstra | 14 | 12 | 16 | 10 | 11 | 9 | 22 | 18 | 112 | ||||
| 4 | 195 | Lynn Penn | 10 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 12 | 10 | 91 | ||||
| 5 | 155/199 | Robin Pen/Sjoerd Hekstra | 6 | 16 | 14 | 14 | 18 | 1 | 12 | 81 | |||||
| 6 | 119 | Sam van den Bersselaar | 12 | 7 | 16 | 14 | 14 | 14 | 77 | ||||||
| 7 | 138 | Niels Fhijnbeen | 16 | 18 | 12 | 16 | 62 | ||||||||
| 8 | 199 | Jelmer Kock | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 46 | |||||||
| 9 | 125/105 | Gea Paas Broekman | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 8 | 45 | ||||||
| 10 | 111 | Marc Srowig | 12 | 10 | 9 | 31 | |||||||||
| 11 | 123 | Stephanie Vedder/Nick Doeven | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 27 | ||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 195 | Lynn Penn | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 150 | ||||
| 2 | 119 | Sam van den Bersselaar | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 116 | ||||||
| 3 | 125 | Gea Paas Broekman | 16 | 18 | 1 | 18 | 16 | 16 | 85 | ||||||
| 4 | 123 | Stephanie Vedder/Nick Doeven | 14 | 1 | 15 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 102 | Wolter Zijlstra | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 156 | ||||
| 2 | 125 | Gea Paas Broekman | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 106 | ||||||
| 3 | 111 | Marc Srowig | 20 | 20 | 1 | 18 | 59 | ||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 7 |
| 2 | 18 | 10 | 6 |
| 3 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 14 | 12 | 4 |
| 5 | 12 | 13 | 3 |
| 6 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | 9 | 15 | 1 |
| 8 | 8 |
BMW 330i Cup
Algemeen klassement met de bijbehorende BMW 330i Rookie Cup tussenstand.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 88 | Remon Jager | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 17 | 17 | 10 | 136 | ||||
| 2 | 49 | Merijn Aldewereld | 20 | 19 | 10 | 19 | 18 | 18 | 104 | ||||||
| 3 | 27 | Martijn van Dam - Bas de Jong | 11 | 1 | 18 | 16 | 14 | 12 | 21 | 10 | 103 | ||||
| 4 | 96 | Mathijs Hovenga | 18 | 9 | 21 | 1 | 18 | 14 | 12 | 8 | 101 | ||||
| 5 | 43 | Arnold Bakker | 14 | 14 | 10 | 14 | 13 | 18 | 14 | 1 | 98 | ||||
| 6 | 10 | Wieringa - Damminga | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 20 | 86 | ||||
| 7 | 46 | Hutten - Hutten- Arfman | 1 | 8 | 14 | 7 | 10 | 8 | 14 | 62 | |||||
| 8 | 24 | Hendri Norden - Roland van Hierden | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 51 | ||||||
| 9 | 19 | Gerrit Klopstra - Oeds Hiemstra | 12 | 12 | 10 | 16 | 50 | ||||||||
| 10 | 75 | Hans Lijzenga - Jochem Slink | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 40 | |||||
| 11 | 38 | Kai Gout | 12 | 10 | 10 | 7 | 39 | ||||||||
| 12 | 49 | Stiksma-stiksma | 17 | 20 | 37 | ||||||||||
| 13 | 110 | Kuil - Wieringa | 16 | 16 | |||||||||||
| 14 | 20 | Laurens Loohuis | 1 | 1 | |||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 10 | Wieringa - Damminga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 158 | ||||
| 2 | 46 | Hutten - Hutten | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 110 | ||||||
| 3 | 38 | Kai Gout | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 | ||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 7 |
| 2 | 18 | 10 | 6 |
| 3 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 14 | 12 | 4 |
| 5 | 12 | 13 | 3 |
| 6 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | 9 | 15 | 1 |
| 8 | 8 |
DTC Cup
De DTC Cup is ingedeeld in vier groepen op basis van rondetijden.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 146 | Verhoek - van Wijngaarden | 22 | 21 | 18 | 21 | 22 | 21 | 125 | ||||||
| 2 | 498 | Hoekstra - de Jong | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 106 | ||||||
| 3 | 59 | Albers - Albers | 12 | 14 | 12 | 14 | 22 | 21 | 95 | ||||||
| 4 | 481 | Blaak - Blaak | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 1 | 83 | ||||||
| 5 | 469 | Drenth - West | 16 | 12 | 18 | 12 | 58 | ||||||||
| 6 | 411 | Kuil - Wieringa | 1 | 12 | 16 | 18 | 47 | ||||||||
| 7 | 206 | Johan Hoogewerf | 14 | 10 | 10 | 10 | 44 | ||||||||
| 8 | 488 | Verhoek - van Wijngaarden | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
| 9 | 184 | Marcel Corts | 14 | 14 | |||||||||||
| 10 | 403 | Sergey Kuks | 1 | 1 | |||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 124 | Henk Maas | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 150 | ||||
| 2 | 444 | Herman Iwema | 18 | 21 | 20 | 16 | 18 | 93 | |||||||
| 3 | 353 | Henri Schreutjens | 22 | 18 | 16 | 21 | 3 | 80 | |||||||
| 3 | 118 | Sebastiaan Walraven - Leon van Verseveld | 18 | 14 | 32 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 31 | van Olst - Gremmer | 22 | 18 | 22 | 21 | 83 | ||||||||
| 2 | 4 | Annemijn Walraven - Leon van Verseveld | 20 | 21 | 41 | ||||||||||
| 3 | 436 | Dennis Schroyen | 16 | 21 | 37 | ||||||||||
| 4 | 33 | Tappel - Tappel | 18 | 1 | 19 | ||||||||||
| 4 | 242 | Jorg Roodbeen - Rutger Brakel | 3 | 3 | |||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 169 | Richard Berns | 18 | 10 | 22 | 21 | 14 | 12 | 16 | 14 | 127 | ||||
| 2 | 73 | Eric Jongetjes | 10 | 16 | 18 | 18 | 12 | 10 | 12 | 12 | 108 | ||||
| 3 | 441 | Verburgh/Verburgh | 14 | 20 | 10 | 14 | 18 | 18 | 94 | ||||||
| 4 | 89 | Heijthuijzen/Heijthuijzen | 16 | 14 | 20 | 16 | 14 | 1 | 81 | ||||||
| 5 | 32 | Emaar/Emaar | 20 | 19 | 2 | 21 | 62 | ||||||||
| 6 | 60 | Lowie Heezen | 12 | 12 | 9 | 9 | 1 | 43 | |||||||
| 7 | 23 | Norden - van Hierden | 22 | 19 | 1 | 42 | |||||||||
| 8 | 254 | Dirk Dekker | 16 | 20 | 36 | ||||||||||
| 8 | 373 | Theo Peters | 20 | 16 | 36 | ||||||||||
| 10 | 78 | Vick Schuijlenburg | 1 | 1 | |||||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 7 |
| 2 | 18 | 10 | 6 |
| 3 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 14 | 12 | 4 |
| 5 | 12 | 13 | 3 |
| 6 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | 9 | 15 | 1 |
| 8 | 8 |
Volg de PDC!
Blijf op de hoogte van de competitie via Instagram en Facebook