Tussenstanden PDC
Actuele tussenstanden voor de klassementen van de PureDriving Competition 2026
Tussenstanden PureDriving Competition
Hieronder vind je de tussenstanden / uitslagen per hoofdklasse en subklassement.
PTC Racing Cup
Algemeen klassement met de bijbehorende PTC Ladies Cup, PTC Rookie Cup en PTC Gentleman Cup tussenstanden.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 29 | Ruben Lohuis | 38 | 37 | 75 | ||||||||||
| 2 | 66 | Laura Vos | 29 | 29 | 58 | ||||||||||
| 3 | 40 | Bas Markus | 24 | 21 | 45 | ||||||||||
| 4 | 23 | Tygo van Vegten | 21 | 18 | 39 | ||||||||||
| 5 | 96 | Bas Heemstra | 13 | 15 | 28 | ||||||||||
| 6 | 9 | Wessel Haverkamp | 24 | 24 | |||||||||||
| 7 | 95 | Mike Bennink | 18 | 5 | 23 | ||||||||||
| 8 | 131 | Ramon Kuiper | 11 | 11 | 22 | ||||||||||
| 8 | 17 | Dominic Carosa | 7 | 13 | 20 | ||||||||||
| 10 | 39 | Loek Withaar | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
| 11 | 9 | Zonneveld | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | 12 | Yorick Kreeft | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
| 13 | 16 | Jorja van de Berg | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 14 | 73 | Roy Stevens | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 15 | 90 | Bart Haaijer | 3 | 3 | |||||||||||
| 16 | 21 | Theo Bakker | 2 | 2 | |||||||||||
| 16 | 63 | Aron van Es | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | 87 | Marijn Koenen | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | 41 | Gerrit Vos | 0 | ||||||||||||
| 20 | 55 | Luc Smeets | 0 | ||||||||||||
| 20 | 59 | Sterre schonewille | 0 | ||||||||||||
| 22 | 37 | Myrthe van Leeuwen | 0 | ||||||||||||
| 23 | 165 | Britt Nijdam | 0 | ||||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 66 | Laura Vos | 36 | 36 | 72 | ||||||||||
| 2 | 16 | Jorja van de Berg | 29 | 29 | 58 | ||||||||||
| 3 | 59 | Sterre Schonewille | 24 | 24 | 48 | ||||||||||
| 4 | 165 | Britt Nijdam | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 37 | Myrthe van Leeuwen | 18 | 18 | |||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 55 | Luc Smeets | 36 | 29 | 65 | ||||||||||
| 2 | 90 | Bart Haaijer | 24 | 36 | 60 | ||||||||||
| 3 | 59 | Sterre Schonewille | 29 | 24 | 53 | ||||||||||
| 4 | 165 | Britt Nijdam | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 37 | Myrthe van Leeuwen | 18 | 1 | 19 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 17 | Dominic Carosa | 36 | 36 | 72 | ||||||||||
| 2 | 73 | Roy Stevens | 29 | 29 | 58 | ||||||||||
| 3 | 21 | Theo Bakker | 24 | 21 | 45 | ||||||||||
| 4 | 87 | Martijn Koenen | 1 | 24 | 25 | ||||||||||
| 5 | 41 | Gerrit Vos | 1 | 18 | 19 | ||||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 9 | 9 |
| 2 | 29 | 10 | 7 |
| 3 | 24 | 11 | 5 |
| 4 | 21 | 12 | 4 |
| 5 | 18 | 13 | 3 |
| 6 | 15 | 14 | 2 |
| 7 | 13 | 15 | 1 |
| 8 | 11 |
MaxLease Cup
Algemeen klassement met de bijbehorende MaxLease Ladies Cup en MaxLease Gentleman Cup tussenstanden.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 140 | De Bruin/TTM Motersport | 18 | 20 | 38 | ||||||||||
| 2 | 138 | Niels Fhijnbeen | 16 | 18 | 34 | ||||||||||
| 3 | 101 | Albers Maris/Bart Teedinga | 22 | 10 | 32 | ||||||||||
| 4 | 102 | Wolter Zijlstra | 14 | 12 | 26 | ||||||||||
| 5 | 195 | Lynn Penn | 10 | 14 | 24 | ||||||||||
| 6 | 155 | Robin Pen/Sjoerd Hekstra | 6 | 16 | 22 | ||||||||||
| 7 | 119 | Sam van den Bersselaar | 12 | 7 | 19 | ||||||||||
| 8 | 125 | Gea Paas Broekman | 8 | 10 | 18 | ||||||||||
| 9 | 199 | Jelmer Kock | 9 | 8 | 17 | ||||||||||
| 10 | 123 | Stephanie Vedder/Nick Doeven | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 195 | Lynn Penn | 18 | 20 | 38 | ||||||||||
| 2 | 119 | Sam van den Bersselaar | 20 | 16 | 36 | ||||||||||
| 3 | 125 | Gea Paas Broekman | 16 | 18 | 34 | ||||||||||
| 4 | 123 | Stephanie Vedder/Nick Doeven | 14 | 1 | 15 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 102 | Wolter Zijlstra | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| 2 | 125 | Gea Paas Broekman | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 7 |
| 2 | 18 | 10 | 6 |
| 3 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 14 | 12 | 4 |
| 5 | 12 | 13 | 3 |
| 6 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | 9 | 15 | 1 |
| 8 | 8 |
BMW 330i Cup
Algemeen klassement met de bijbehorende BMW 330i Rookie Cup tussenstand.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 49 | Merijn Aldewereld | 20 | 19 | 39 | ||||||||||
| 2 | 88 | Remon Jager | 16 | 20 | 36 | ||||||||||
| 3 | 43 | Arnold Bakker | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
| 4 | 96 | Mathijs Hovenga | 18 | 9 | 27 | ||||||||||
| 5 | 19 | Gerrit Klopstra - Oeds Hiemstra | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
| 6 | 10 | Wieringa - Damminga | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 7 | 110 | Kuil - Wieringa | 16 | 16 | |||||||||||
| 8 | 27 | Martijn van Dam - Bas de Jong | 11 | 1 | 12 | ||||||||||
| 9 | 46 | Hutten - Hutten | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
| 10 | 75 | Hans Lijzenga | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 10 | Wieringa - Damminga | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| 2 | 46 | Hutten - Hutten | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 7 |
| 2 | 18 | 10 | 6 |
| 3 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 14 | 12 | 4 |
| 5 | 12 | 13 | 3 |
| 6 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | 9 | 15 | 1 |
| 8 | 8 |
DTC Cup
De DTC Cup is ingedeeld in vier groepen op basis van rondetijden.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 146 | Verhoek - van Wijngaarden | 20 | 21 | 41 | ||||||||||
| 2 | 498 | Hoekstra - de Jong | 20 | 16 | 36 | ||||||||||
| 3 | 481 | Blaak - Blaak | 18 | 18 | 36 | ||||||||||
| 4 | 469 | Drenth - West | 16 | 12 | 28 | ||||||||||
| 5 | 59 | Albers - Albers | 12 | 14 | 26 | ||||||||||
| 6 | 206 | Johan Hoogewerf | 14 | 10 | 24 | ||||||||||
| 7 | 411 | Kuil - Wieringa | 1 | 1 | |||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 353 | Henri Schreutjens | 22 | 18 | 40 | ||||||||||
| 2 | 444 | Herman Iwema | 18 | 21 | 39 | ||||||||||
| 3 | 124 | Henk Maas | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 31 | van Olst - Gremmer | 20 | 18 | 38 | ||||||||||
| 2 | 436 | Dennis Schroyen | 16 | 21 | 37 | ||||||||||
| 3 | 33 | Tappel - Tappel | 18 | 1 | 19 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 23 | Norden - van Hierden | 22 | 19 | 41 | ||||||||||
| 2 | 441 | Verburgh/Verburgh | 14 | 20 | 34 | ||||||||||
| 3 | 89 | Heijthuijzen - Heijthuijzen | 16 | 14 | 30 | ||||||||||
| 4 | 169 | Richard Berns | 18 | 10 | 28 | ||||||||||
| 5 | 73 | Eric Jongetjes | 10 | 16 | 26 | ||||||||||
| 6 | 60 | Lowie Heezen | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 7 |
| 2 | 18 | 10 | 6 |
| 3 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 14 | 12 | 4 |
| 5 | 12 | 13 | 3 |
| 6 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | 9 | 15 | 1 |
| 8 | 8 |
Volg de PDC!
Blijf op de hoogte van de competitie via Instagram en Facebook