Tussenstanden PDC
Actuele tussenstanden voor de klassementen van de PureDriving Competition 2026
Tussenstanden PureDriving Competition
Hieronder vind je de tussenstanden / uitslagen per hoofdklasse en subklassement.
PTC Racing Cup
Algemeen klassement met de bijbehorende PTC Ladies Cup, PTC Rookie Cup en PTC Gentleman Cup tussenstanden.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 40 | Bas Markus | 24 | 21 | 37 | 29 | 38 | 29 | 178 | ||||||
| 2 | 29 | Ruben Lohuis | 38 | 37 | 29 | 37 | 141 | ||||||||
| 3 | 23 | Tygo van Vegten | 21 | 18 | 1 | 37 | 24 | 21 | 122 | ||||||
| 4 | 95 | Mike Bennink | 18 | 5 | 21 | 21 | 15 | 24 | 104 | ||||||
| 5 | 66 | Laura Vos | 29 | 29 | 24 | 1 | 13 | 96 | |||||||
| 6 | 39 | Loek Withaar | 9 | 9 | 15 | 24 | 18 | 7 | 82 | ||||||
| 7 | 17 | Dominic Carosa | 7 | 13 | 29 | 18 | 67 | ||||||||
| 8 | 9 | Wessel Haverkamp | 24 | 21 | 15 | 60 | |||||||||
| 8 | 12 | Yorick Kreeft | 5 | 7 | 18 | 13 | 4 | 2 | 49 | ||||||
| 10 | 41 | Gerrit Vos | 13 | 15 | 2 | 9 | 39 | ||||||||
| 11 | 131 | Ramon Kuiper | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||||
| 12 | 87 | Martijn Koenen | 1 | 9 | 11 | 5 | 5 | 31 | |||||||
| 13 | 96 | Bas Heemstra | 13 | 15 | 28 | ||||||||||
| 14 | 7 | Olaf Oldenijens | 9 | 18 | 27 | ||||||||||
| 15 | 96 | Richard Warnders | 11 | 13 | 24 | ||||||||||
| 16 | 16 | Jorja van de Berg | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 23 | |||||||
| 16 | 59 | Sterre schonewille | 3 | 7 | 11 | 21 | |||||||||
| 16 | 21 | Theo Bakker | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 20 | |||||||
| 16 | 9 | Zonneveld | 15 | 15 | |||||||||||
| 20 | 73 | Roy Stevens | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | ||||||||
| 20 | 165 | Britt Nijdam | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 22 | 37 | Jurgen Leenders | 5 | 5 | |||||||||||
| 23 | 90 | Bart Haaijer | 3 | 3 | |||||||||||
| 24 | 63 | Aron van Es | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | 37 | Myrthe van Leeuwen | 0 | ||||||||||||
| 26 | 55 | Luc Smeets | 0 | ||||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 16 | Jorja van de Berg | 29 | 29 | 29 | 36 | 24 | 29 | 176 | ||||||
| 2 | 66 | Laura Vos | 36 | 36 | 36 | 1 | 36 | 1 | 146 | ||||||
| 3 | 59 | Sterre Schonewille | 24 | 24 | 24 | 29 | 36 | 137 | |||||||
| 4 | 165 | Britt Nijdam | 21 | 24 | 29 | 24 | 98 | ||||||||
| 5 | 37 | Mirthe van Leeuwen | 18 | 18 | 21 | 57 | |||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 59 | Sterre Schonewille | 29 | 24 | 29 | 36 | 36 | 154 | |||||||
| 2 | 165 | Britt Nijdam | 21 | 36 | 36 | 29 | 122 | ||||||||
| 3 | 90 | Bart Haaijer | 24 | 36 | 29 | 24 | 113 | ||||||||
| 4 | 55 | Luc Smeets | 36 | 29 | 24 | 18 | 107 | ||||||||
| 5 | 37 | Mirthe van Leeuwen | 18 | 1 | 21 | 21 | 61 | ||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Zandvoort 10 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 17 | Dominic Carosa | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | ||||||||
| 2 | 87 | Martijn Koenen | 1 | 24 | 24 | 24 | 36 | 29 | 138 | ||||||
| 3 | 41 | Gerrit Vos | 1 | 18 | 29 | 29 | 24 | 36 | 137 | ||||||
| 4 | 21 | Theo Bakker | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 129 | ||||||
| 5 | 73 | Roy Stevens | 29 | 29 | 29 | 24 | 111 | ||||||||
| 6 | 37 | Jurgen Leenders | 18 | 18 | |||||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 9 | 9 |
| 2 | 29 | 10 | 7 |
| 3 | 24 | 11 | 5 |
| 4 | 21 | 12 | 4 |
| 5 | 18 | 13 | 3 |
| 6 | 15 | 14 | 2 |
| 7 | 13 | 15 | 1 |
| 8 | 11 |
MaxLease Cup
Algemeen klassement met de bijbehorende MaxLease Ladies Cup en MaxLease Gentleman Cup tussenstanden.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 101 | Albert Maris/Bart Teedinga | 22 | 10 | 18 | 18 | 21 | 21 | 110 | ||||||
| 2 | 140 | De Bruin/Youri Agterberg/TTM Motorsport | 18 | 20 | 22 | 21 | 8 | 16 | 105 | ||||||
| 3 | 138 | Niels Fhijnbeen | 16 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 98 | ||||||
| 4 | 102/105 | Wolter Zijlstra | 14 | 12 | 16 | 10 | 10 | 8 | 70 | ||||||
| 5 | 155 | Robin Pen/Sjoerd Hekstra | 6 | 16 | 14 | 14 | 16 | 1 | 67 | ||||||
| 6 | 195 | Lynn Penn | 10 | 14 | 10 | 9 | 12 | 10 | 65 | ||||||
| 7 | 199 | Jelmer Kock | 9 | 8 | 9 | 12 | 7 | 45 | |||||||
| 8 | 119 | Sam van den Bersselaar | 12 | 7 | 14 | 12 | 45 | ||||||||
| 9 | 125/105 | Gea Paas Broekman | 8 | 10 | 1 | 8 | 27 | ||||||||
| 10 | 123 | Stephanie Vedder/Nick Doeven | 7 | 1 | 1 | 14 | 23 | ||||||||
| 11 | 111 | Marc Srowig | 10 | 9 | 19 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 195 | Lynn Penn | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 114 | ||||||
| 2 | 119 | Sam van den Bersselaar | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 | ||||||||
| 3 | 125 | Gea Paas Broekman | 16 | 18 | 1 | 18 | 53 | ||||||||
| 4 | 123 | Stephanie Vedder/Nick Doeven | 14 | 1 | 15 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 102 | Wolter Zijlstra | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 116 | ||||||
| 2 | 125 | Gea Paas Broekman | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | ||||||||
| 3 | 111 | Marc Crowig | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 7 |
| 2 | 18 | 10 | 6 |
| 3 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 14 | 12 | 4 |
| 5 | 12 | 13 | 3 |
| 6 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | 9 | 15 | 1 |
| 8 | 8 |
BMW 330i Cup
Algemeen klassement met de bijbehorende BMW 330i Rookie Cup tussenstand.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 88 | Remon Jager | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 108 | ||||||
| 2 | 49 | Merijn Aldewereld - Stiksma-stiksma | 20 | 19 | 10 | 19 | 17 | 20 | 105 | ||||||
| 3 | 43 | Arnold Bakker | 14 | 14 | 10 | 14 | 13 | 18 | 83 | ||||||
| 4 | 96 | Mathijs Hovenga | 18 | 9 | 21 | 1 | 18 | 14 | 81 | ||||||
| 5 | 27 | Martijn van Dam - Bas de Jong | 11 | 1 | 18 | 16 | 14 | 12 | 72 | ||||||
| 6 | 10 | Wieringa - Damminga | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 9 | 57 | ||||||
| 7 | 46 | Hutten - Hutten- Arfman | 1 | 8 | 14 | 7 | 10 | 40 | |||||||
| 8 | 38 | Kai Gout | 12 | 10 | 10 | 7 | 39 | ||||||||
| 9 | 24 | Hendri Norden - Roland van Hierden | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | ||||||||
| 10 | 75 | Hans Lijzenga - Jochem Slink | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 27 | |||||||
| 11 | 19 | Gerrit Klopstra - Oeds Hiemstra | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
| 12 | 110 | Kuil - Wieringa | 16 | 16 | |||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 10 | Wieringa - Damminga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 118 | ||||||
| 2 | 46 | Hutten - Hutten | 18 | 18 | 18 | 20 | 74 | ||||||||
| 3 | 38 | Kai Gout | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 | ||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 7 |
| 2 | 18 | 10 | 6 |
| 3 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 14 | 12 | 4 |
| 5 | 12 | 13 | 3 |
| 6 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | 9 | 15 | 1 |
| 8 | 8 |
DTC Cup
De DTC Cup is ingedeeld in vier groepen op basis van rondetijden.
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 146 | Verhoek - van Wijngaarden | 22 | 21 | 18 | 21 | 22 | 21 | 125 | ||||||
| 2 | 498 | Hoekstra - de Jong | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 106 | ||||||
| 3 | 481 | Blaak - Blaak | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 1 | 83 | ||||||
| 4 | 411 | Kuil - Wieringa | 1 | 12 | 16 | 18 | 47 | ||||||||
| 5 | 469 | Drenth - West | 16 | 12 | 18 | 12 | 58 | ||||||||
| 6 | 59 | Albers - Albers | 12 | 14 | 12 | 14 | 52 | ||||||||
| 7 | 206 | Johan Hoogewerf | 14 | 10 | 10 | 10 | 44 | ||||||||
| 8 | 184 | Marcel Corts | 14 | 14 | |||||||||||
| 9 | 403 | Sergey Kuks | 1 | ||||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 124 | Henk Maas | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 107 | ||||||
| 2 | 444 | Herman Iwema | 18 | 21 | 20 | 16 | 18 | 93 | |||||||
| 3 | 353 | Henri Schreutjens | 22 | 18 | 16 | 21 | 3 | 80 | |||||||
| 3 | 118 | Sebastiaan Walraven - Leon van Verseveld | 18 | 14 | 32 | ||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 31 | van Olst - Gremmer | 20 | 18 | 38 | ||||||||||
| 2 | 436 | Dennis Schroyen | 16 | 21 | 37 | ||||||||||
| 3 | 33 | Tappel - Tappel | 18 | 1 | 19 | ||||||||||
| 4 | 4 | Annemijn Walraven - Leon van Verseveld | 20 | 21 | 41 | ||||||||||
| 4 | 242 | Jorg Roodbeen - Rutger Brakel | 3 | 3 | |||||||||||
| Positie | Startnr. | Naam | Assen 26 April | Zandvoort 14 mei | Assen 14 Juni | Assen 12 Juli | Assen 6 Sept. | Spa-Fr. 2/3 Okt. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
| 1 | 169 | Richard Berns | 18 | 10 | 22 | 21 | 14 | 12 | 97 | ||||||
| 2 | 73 | Eric Jongetjes | 10 | 16 | 18 | 18 | 12 | 10 | 84 | ||||||
| 3 | 89 | Heijthuijzen - Heijthuijzen | 16 | 14 | 20 | 16 | 66 | ||||||||
| 4 | 441 | Verburgh/Verburgh | 14 | 20 | 10 | 14 | 58 | ||||||||
| 5 | 60 | Lowie Heezen | 12 | 12 | 9 | 9 | 42 | ||||||||
| 6 | 23 | Norden - van Hierden | 22 | 19 | 41 | ||||||||||
| 7 | 32 | Emaar | 20 | 19 | 39 | ||||||||||
| 8 | 254 | Dirk Dekker | 16 | 20 | |||||||||||
Legenda en toelichting
- Pole
- Snelste ronde
- Snelste ronde + pole
Om punten te krijgen moet je minimaal 75% van de race gereden hebben. Als je wel bent gestart, maar minder dan 75% van de race hebt gereden krijg je 1 punt. Poleposition = 1 punt (alleen race 1), snelste tijd = 1 punt.
| Positie | Punten | Positie | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 7 |
| 2 | 18 | 10 | 6 |
| 3 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | 14 | 12 | 4 |
| 5 | 12 | 13 | 3 |
| 6 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | 9 | 15 | 1 |
| 8 | 8 |
Volg de PDC!
Blijf op de hoogte van de competitie via Instagram en Facebook